Главная ⁄ Сведения о внесенных представлениях и предписаниях и о принятых мерах
Сведения о внесенных представлениях и предписаниях и о принятых мерах
Сведения о внесенных по итогам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представлений и предписаний и о принятых мерах
| Год | Представления | Предписания | |||
| составленные и направленные на устранение причин выявленных нарушений | по которым устранены нарушения | составленные и направленные на принятие безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленных нарушений | по которым устранены нарушения | ||
| всего | в том числе за предыдущие периоды | ||||
| 2013 | 8 | 7 | — | — | — |
| 2014 | 8 | 9 | 1 | — | — |
| 2015 | 9 | 9 | — | — | — |
| 2016 | 12 | 11 | — | — | — |
| 2017 | 14 | 14 | 1 | — | — |
| 2018 | 8 | 7 | 1 | — | — |
| 2019 | 7 | 7 | 2 | — | — |
| 2020 | 22 | 16 | 2 | — | — |
| 2021 | 11 | 17 | 8 | 1 | 1 |
| 2022 | 8 | 8 | 2 | — | — |
| 2023 | 31 | 20 | 2 | — | — |
| 2024 | 16 | 25 | 13 | — | — |
| 2025 | 19 | 14 | 4 | ||
